รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | อ.1 | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม | อัตรากำลังตาม จ.18 | อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. | จำนวนครู -ขาด, +เกิน | เกษียณปี | สภาพอัตรากำลัง | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | ผอ.รร. | รอง ผอ.รร. | ครู | รวม | ผอ.รร. | รอง ผอ.รร. | ครู | รวม | ผอ.รร. | รอง ผอ.รร. | ครู | รวม | จำนวน | -ขาด, +เกิน | ร้อยละ | |||||
40050001 | บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ | หนองเรือ | กุดกว้าง | - | - | 4 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 22 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 162 | 11 | 1 | - | 14 | 15 | 1 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
40050002 | บ้านสำราญหินลาด | หนองเรือ | กุดกว้าง | - | - | 14 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 112 | 8 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 7 | - | - | -6 | -6 | - | 1 | -6 | -85% |
40050003 | บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก | หนองเรือ | กุดกว้าง | - | - | 7 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 84 | 8 | 1 | - | 5 | 6 | 1 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
40050004 | บ้านโคกสูงวิทยานุกูล | หนองเรือ | กุดกว้าง | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | 9 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | +1 | +1 | - | 5 | 1 | 25% |
40050005 | บ้านโนนดู่หนองแวง | หนองเรือ | กุดกว้าง | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | -1 | - | - | -1 | - | 1 | -1 | -50% |
40050006 | บ้านโคกกลางหนองแปน | หนองเรือ | กุดกว้าง | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | -1 | - | -1 | -2 | - | - | -2 | -100% |
40050007 | โนนฟันเรือบะยาววิทยา | หนองเรือ | กุดกว้าง | - | - | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 113 | 11 | 1 | - | 13 | 14 | 1 | - | 6 | 7 | - | - | +7 | +7 | - | 14 | 7 | 100% |
40050008 | บ้านกุดกว้าง | หนองเรือ | กุดกว้าง | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 7 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | -1 | - | - | -1 | - | 2 | -1 | -33% |
40050009 | บ้านขนวนนคร | หนองเรือ | กุดกว้าง | - | - | 7 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 102 | 11 | 1 | - | 7 | 8 | 1 | - | 6 | 7 | - | - | +1 | +1 | - | 8 | 1 | 15% |
40050010 | ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง | หนองเรือ | จระเข้ | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 23 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 130 | 11 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | 14 | 15 | +1 | - | -13 | -12 | - | 3 | -12 | -80% |
40050012 | หนองหอยเทพเทวัญ | หนองเรือ | จระเข้ | 9 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 167 | 12 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 15 | 16 | - | - | -15 | -15 | - | 1 | -15 | -93% |
40050013 | บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน | หนองเรือ | จระเข้ | - | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 25 | 1 | 26 | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 144 | 8 | 1 | - | 9 | 10 | 1 | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
40050014 | บ้านหัวบึงสว่าง | หนองเรือ | จระเข้ | - | - | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 45 | 8 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | +1 | +1 | - | 5 | 1 | 25% |
40050015 | บ้านกุดแคน | หนองเรือ | โนนทอง | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | 9 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | -1 | -1 | - | 3 | -1 | -25% |
40050016 | บ้านกุดเลา | หนองเรือ | โนนทอง | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 160 | 12 | 1 | - | 12 | 13 | 1 | - | 15 | 16 | - | - | -3 | -3 | - | 13 | -3 | -18% |
40050017 | บ้านโนนทอง | หนองเรือ | โนนทอง | 8 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 25 | 1 | 28 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 26 | 1 | 16 | 1 | 220 | 12 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 16 | 17 | - | - | -13 | -13 | - | 4 | -13 | -76% |
40050018 | บ้านฝางน้อย | หนองเรือ | โนนทอง | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 50 | 9 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | +1 | +1 | - | 5 | 1 | 25% |
40050019 | บ้านภูมูลเบ้า | หนองเรือ | โนนทอง | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | 9 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | -2 | -2 | - | 2 | -2 | -50% |
40050020 | บ้านสระพังข่า | หนองเรือ | โนนทอง | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | 9 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | -1 | - | +1 | - | - | 3 | - | - |
40050021 | บ้านหนองเขื่อนช้าง | หนองเรือ | โนนทอง | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 64 | 9 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 5 | -1 | - | -2 | -3 | - | 2 | -3 | -60% |
40050022 | บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ | หนองเรือ | โนนทอง | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | 9 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
40050023 | บ้านห้วยอรุณหินลาด | หนองเรือ | โนนทอง | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 49 | 7 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | +1 | - | -1 | - | - | 4 | - | - |
40050024 | บ้านห้วยทรายทอง | หนองเรือ | โนนทอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | -1 | - | -1 | -2 | - | - | -2 | -100% |
40050025 | บ้านกุดฉิมพิทยาคาร | หนองเรือ | โนนทัน | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 62 | 9 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
40050026 | บ้านนาเปือย | หนองเรือ | โนนทัน | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 47 | 8 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | -1 | - | - | -1 | - | 3 | -1 | -25% |
40050027 | บ้านโนนทันวิทยา | หนองเรือ | โนนทัน | 4 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 133 | 12 | 1 | - | 12 | 13 | 1 | - | 14 | 15 | - | - | -2 | -2 | - | 13 | -2 | -13% |
40050029 | บ้านร่องสมอ | หนองเรือ | โนนทัน | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | 9 | 1 | - | 5 | 6 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | +1 | +1 | - | 6 | 1 | 20% |
40050030 | บ้านหว้า | หนองเรือ | โนนทัน | - | - | 20 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 36 | 1 | 26 | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 | 47 | 1 | 32 | 1 | 291 | 11 | 1 | 1 | 15 | 17 | 1 | - | 18 | 19 | - | +1 | -3 | -2 | - | 17 | -2 | -10% |
40050031 | บ้านห้วยม่วง | หนองเรือ | โนนทัน | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | 8 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | -1 | - | +1 | - | - | 3 | - | - |
40050032 | โคกกลางโนนคูณโนนศิลา | หนองเรือ | โนนสะอาด | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 26 | 1 | 166 | 12 | 1 | - | 13 | 14 | 1 | - | 15 | 16 | - | - | -2 | -2 | - | 14 | -2 | -12% |
40050033 | บ้านดอนหันโนนหินแห่ | หนองเรือ | โนนสะอาด | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 53 | 9 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
40050034 | บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ | หนองเรือ | โนนสะอาด | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 50 | 8 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | -1 | -1 | - | 3 | -1 | -25% |
40050035 | โนนสะอาดพิทยา | หนองเรือ | โนนสะอาด | - | - | 7 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 26 | 1 | 18 | 1 | 32 | 1 | 162 | 11 | 1 | - | 14 | 15 | 1 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
40050036 | บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง | หนองเรือ | โนนสะอาด | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | -1 | - | -2 | -3 | - | - | -3 | -100% |
40050037 | บ้านโนนหนองแวง | หนองเรือ | โนนสะอาด | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 62 | 9 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
40050038 | บ้านหนองสระ | หนองเรือ | บ้านกง | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | -1 | - | -2 | -3 | - | - | -3 | -100% |
40050039 | บ้านกงประชานุกูล | หนองเรือ | บ้านกง | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 28 | 1 | 23 | 1 | 21 | 1 | 29 | 1 | 17 | 1 | 36 | 1 | 22 | 1 | 238 | 12 | 1 | - | 14 | 15 | 1 | - | 16 | 17 | - | - | -2 | -2 | - | 15 | -2 | -11% |
40050040 | บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ | หนองเรือ | บ้านกง | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | -1 | - | - | -1 | - | 1 | -1 | -50% |
40050041 | บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ | หนองเรือ | บ้านผือ | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 18 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 21 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 143 | 12 | 1 | - | 11 | 12 | 1 | - | 15 | 16 | - | - | -4 | -4 | - | 12 | -4 | -25% |
40050043 | โพธิ์ตากวิทยา | หนองเรือ | บ้านผือ | - | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | 8 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
40050044 | หนองแสงวิทยาสรรค์ | หนองเรือ | บ้านผือ | - | - | 19 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 9 | 1 | 26 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | 168 | 11 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 15 | 16 | - | - | -13 | -13 | - | 3 | -13 | -81% |
40050045 | บ้านหาด | หนองเรือ | บ้านเม็ง | 4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 51 | 9 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | -3 | -3 | - | 1 | -3 | -75% |
40050046 | บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง | หนองเรือ | บ้านเม็ง | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 76 | 6 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | -1 | -1 | - | 4 | -1 | -20% |
40050047 | บ้านสว่างดอนช้าง | หนองเรือ | บ้านเม็ง | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | 6 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | +1 | +1 | - | 5 | 1 | 25% |
40050048 | บ้านหนองกุงมนศึกษา | หนองเรือ | บ้านเม็ง | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 45 | 8 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | -1 | -1 | - | 3 | -1 | -25% |
40050049 | บ้านหนองโนประชาสรรค์ | หนองเรือ | บ้านเม็ง | 9 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | 9 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 5 | +1 | - | -3 | -2 | - | 3 | -2 | -40% |
40050050 | บ้านหนองแสงสามัคคี | หนองเรือ | บ้านเม็ง | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 9 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | -1 | - | - | -1 | - | 2 | -1 | -33% |
40050051 | บ้านนาหว้า | หนองเรือ | บ้านเม็ง | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 53 | 6 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | -1 | - | +1 | - | - | 4 | - | - |
40050052 | บ้านป่าเสี้ยว | หนองเรือ | บ้านเม็ง | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 9 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | +1 | +1 | - | 4 | 1 | 34% |
40050053 | บ้านเม็ง | หนองเรือ | บ้านเม็ง | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 34 | 1 | 31 | 1 | 27 | 1 | 153 | 12 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 14 | 15 | - | - | -13 | -13 | - | 2 | -13 | -86% |
40050054 | บ้านหนองแวงภูเขา | หนองเรือ | ยางคำ | - | - | 16 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 28 | 1 | 12 | 1 | 25 | 1 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 145 | 8 | 1 | - | 10 | 11 | 1 | - | 9 | 10 | - | - | +1 | +1 | - | 11 | 1 | 10% |
40050055 | บ้านหนองหว้าประชารัฐ | หนองเรือ | ยางคำ | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 42 | 8 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
40050056 | บ้านดอนแขม | หนองเรือ | ยางคำ | 10 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 21 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 122 | 9 | 1 | - | 6 | 7 | 1 | - | 9 | 10 | - | - | -3 | -3 | - | 7 | -3 | -30% |
40050057 | บ้านดอนหันสระบัว | หนองเรือ | ยางคำ | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 51 | 8 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | +1 | +1 | - | 5 | 1 | 25% |
40050058 | บ้านนางิ้ว | หนองเรือ | ยางคำ | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 7 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | -1 | - | +2 | +1 | - | 4 | 1 | 34% |
40050059 | บ้านยางคำ | หนองเรือ | ยางคำ | 4 | 1 | 19 | 1 | 13 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 18 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 34 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 26 | 1 | 239 | 12 | 1 | - | 13 | 14 | 1 | - | 16 | 17 | - | - | -3 | -3 | - | 14 | -3 | -17% |
40050060 | ชุมชนหนองเรือ | หนองเรือ | หนองเรือ | - | - | 34 | 1 | 41 | 2 | 119 | 3 | 163 | 4 | 134 | 4 | 177 | 5 | 183 | 5 | 187 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,038 | 29 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 42 | 45 | - | -2 | -40 | -42 | - | 3 | -42 | -93% |
40050061 | ท่าศาลาวิทยา | หนองเรือ | หนองเรือ | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 50 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | -1 | - | -3 | -4 | - | - | -4 | -100% |
40050062 | บ้านฟ้าเหลื่อม | หนองเรือ | หนองเรือ | - | - | 9 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 25 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 19 | 1 | 157 | 11 | 1 | - | 9 | 10 | 1 | - | 14 | 15 | - | - | -5 | -5 | - | 10 | -5 | -33% |
40050063 | บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง #เรียนรวมบางชั้น | หนองเรือ | หนองเรือ | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | -1 | - | -1 | -2 | - | - | -2 | -100% |
40050064 | หนองไฮประชารัฐ #เรียนรวมบางชั้น | หนองเรือ | หนองเรือ | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | +2 | +2 | - | 4 | 2 | 100% |
40050065 | บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ #เรียนรวมบางชั้น | หนองเรือ | หนองเรือ | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | -1 | - | - | -1 | - | 1 | -1 | -50% |
40050066 | สะอาดประชาสรรค์ | หนองเรือ | หนองเรือ | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 55 | 9 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
40050067 | บ้านขามป้อม | ชุมแพ | ขัวเรียง | 13 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 133 | 9 | 1 | - | 10 | 11 | 1 | - | 9 | 10 | - | - | +1 | +1 | - | 11 | 1 | 10% |
40050068 | โคกม่วงศึกษา | ชุมแพ | ขัวเรียง | 10 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 25 | 1 | 14 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 169 | 12 | 1 | - | 12 | 13 | 1 | - | 15 | 16 | - | - | -3 | -3 | - | 13 | -3 | -18% |
40050069 | บ้านโป่งเอียด | ชุมแพ | ขัวเรียง | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | 9 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | +1 | +1 | - | 4 | 1 | 34% |
40050070 | บ้านนาสีนวน | ชุมแพ | ขัวเรียง | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 75 | 9 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
40050071 | บ้านสัมพันธ์ | ชุมแพ | ขัวเรียง | 7 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 108 | 9 | 1 | - | 8 | 9 | 1 | - | 6 | 7 | - | - | +2 | +2 | - | 9 | 2 | 29% |
40050072 | เหมือดแอ่หนองบัว | ชุมแพ | โนนสะอาด | - | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 50 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | -1 | - | -2 | -3 | - | 1 | -3 | -75% |
40050073 | ชุมชนชุมแพ | ชุมแพ | ชุมแพ | 11 | 1 | 28 | 1 | 24 | 1 | 41 | 1 | 31 | 1 | 42 | 1 | 56 | 2 | 49 | 1 | 56 | 2 | - | - | - | - | - | - | 338 | 11 | 1 | - | 19 | 20 | 1 | - | 18 | 19 | - | - | +1 | +1 | - | 20 | 1 | 6% |
40050074 | บ้านชุมแพ | ชุมแพ | ชุมแพ | 3 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 25 | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 41 | 1 | 23 | 1 | 211 | 12 | 1 | - | 13 | 14 | 1 | - | 15 | 16 | - | - | -2 | -2 | - | 14 | -2 | -12% |
40050076 | บ้านหนองบัวโนนเมือง | ชุมแพ | ชุมแพ | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 103 | 12 | 1 | - | 11 | 12 | 1 | - | 6 | 7 | - | - | +5 | +5 | - | 12 | 5 | 72% |
40050077 | ชุมแพชนูปถัมภ์ | ชุมแพ | ชุมแพ | 25 | 1 | 38 | 1 | 46 | 2 | 71 | 2 | 63 | 2 | 66 | 2 | 60 | 2 | 84 | 2 | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | 533 | 16 | 1 | 1 | 23 | 25 | 1 | 1 | 26 | 28 | - | - | -3 | -3 | - | 25 | -3 | -10% |
