ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2561 48.32 48.32 24.59 24.59 32.46 32.46 25.49 25.49 32.72 32.72
2562 51.63 3.31 21.69 -2.90 29.37 -3.09 27.87 2.38 32.64 -0.08
2563 50.56 -1.07 21.34 -0.35 26.70 -2.67 27.28 -0.59 31.47 -1.17
2564 46.63 -1.07 20.98 -0.35 29.20 -2.67 30.64 -0.59 31.86 -1.17
2565 51.93 -1.07 20.91 -0.35 31.53 -2.67 26.46 -0.59 32.71 -1.17
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.