ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2561 52.98 52.98 32.86 32.86 37.21 37.21 31.78 31.78 38.71 38.71
2562 46.37 -6.61 30.32 -2.54 32.27 -4.94 27.41 -4.37 34.09 -4.62
2563 53.11 6.74 26.55 -3.77 35.66 3.39 33.93 6.52 37.31 3.22
2564 48.59 6.74 34.57 -3.77 32.26 3.39 36.64 6.52 38.02 3.22
2565 53.35 6.74 25.45 -3.77 36.64 3.39 30.52 6.52 36.49 3.22
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.